
YX741X¿Éµ÷ʽ¼õѹÎÈѹ·§¼ò½é £º
¸Ã·§Ê¹ÏµÍ³ÎÞÐëÁíÉèרÃŵÄÏû·Àµ¥¶À¹©Ë®¹ÜÍø£¬´ó´óµØ½ÚÔ¼Á˽¨Éè³É±¾ºÍÓÃË®Á¿¡£·§ÃÅ¿ØÖÆÁéÃô¶È¸ß£¬°²È«¿É¿¿£¬µ÷ÊÔ¼ò±ã£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£ Ë®Àû¿ØÖÆ·§¾ÍÊÇˮѹ¿ØÖƵķ§ÃÅ£¬Ë®Á¦¿ØÖÆ·§ÓÉÒ»¸öÖ÷·§¼°Æä¸½ÉèµÄµ¼¹Ü©pµ¼·§©pÕë·§©pÇò·§ºÍѹÁ¦±íµÈ×é³É¡£¸ù¾ÝʹÓÃÄ¿µÄ©p¹¦Äܼ°³¡ËùµÄ²»Í¬¿ÉÑݱä³ÉÒ£¿Ø¸¡Çò·§©p¼õѹ·§©p»º±ÕÖ¹»Ø·§©pÁ÷Á¿¿ØÖÆ·§©pйѹ·§©pË®Á¦µç¶¯¿ØÖÆ·§¡¢Ë®±Ã¿ØÖÆ·§µÈ¡£ YX741X¸ôĤ¿Éµ÷ʽ¼õѹÎÈѹ·§Ç°Òª°²×°¹ýÂËÆ÷£¬²¢Ó¦±ãÓÚÅÅÎÛµÄÒªÇó¡£ Ë®Àû¿ØÖÆ·§ÊÇÒ»ÖÖÀûÓÃË®×ÔÈóʽ·§Ì壬ÎÞÐëÁí¼Ó»úÓÍÈ󻬣¬ÈçÓöÖ÷·§ÄÚÁ㲿¼þËð»µÊ±£¬Çë°´ÏÂÁÐָʾ½øÐвðж¡£ µ«ÔÚ¹¤³ÌÖÐÓ¦ÓÃË®Á¦¿ØÖÆ·§Ê±£¬»¹´æÔÚÒ»¶¨ÎóÇø£¬Èç·§µÄÊÊÓÃÌõ¼þ£¬·§µÄÉè¼ÆÑ¡ÓÃÒªÇ󣬰²×°ÒªµãµÈ£¬Îª´Ë£¬±¾ÎÄÄâÒÔ CECS ±ê×¼¡¶Ë®Á¦¿ØÖÆ·§Ó¦ÓÃÉè¼Æ¹æ³Ì¡·Îª»ù´¡£¬½áºÏ±¾È˵ÄÌå»áÀ´²ûÊöÉÏÊöÖî·½ÃæµÄÎÊÌâ¡£
YX741X¿Éµ÷ʽ¼õѹÎÈѹ·§½á¹¹Ìص㣺
YX741X¿Éµ÷ʽ¼õѹÎÈѹ·§ÓÉÖ÷·§ºÍÕëÐ͵÷½Ú·§¡¢µ¼·§¡¢Çò·§¼°½Ó¹Üϵͳ×é³É£¬Ö÷·§·§Ìå²ÉÓÃȫͨµÀ¡¢Ö±Á÷ʽ¡¢Á÷ÏßÐÍÉè¼Æ£¬²¢²ÉÓÃĤƬʽ»ò»îÈûʽÁ½Àà½á¹¹¡£±¾²úÆ·ÀûÓÃÉ趨µ÷ѹµ¼·§µ¯»ÉѹÁ¦ºÍµ÷½ÚÕëÐÍ·§¿ª¶ÈÉ趨³ö¿ÚѹÁ¦£¬²¢Í¨¹ý½Ó¹ÜϵͳºÍ¿ØÖÆÊҵķ´À¡×÷ÓÃÀ´Îȶ¨³ö¿ÚѹÁ¦¡£ ±¾²úÆ·ÀûÓÃÕëÐ͵÷½Ú·§¡¢µ¼·§½øÐÐˮѹ×ÔÁ¦¿ØÖÆ£¬²»ÐèÒª¸½¼ÓÆäËü×°ÖúÍÄÜÔ´£¬Î¬»¤±£Ñø¼ò±ã£¬Êܽø¿ÚѹÁ¦ºÍÁ÷Á¿Ó°ÏìС£¬Ñ¹Á¦¿ØÖÆ×¼È·¶È¸ß£¬¼õѹÎÈѹ¿É¿¿¡£
YX741X¿Éµ÷ʽ¼õѹÎÈѹ·§¹¤×÷ÔÀí£º
µ±¹ÜµÀ´Ó½øË®¶Ë¸øË®Ê±£¬Ë®Á÷¹ýÕë·§½øÈëÖ÷·§¿ØÖÆÊÒ£¬³ö¿ÚѹÁ¦Í¨¹ýµ¼¹Ü×÷Óõ½µ¼·§ÉÏ£¬µ±³ö¿ÚѹÁ¦¸ßÓÚµ¼·§É趨ֵʱ£¬µ¼·§¹Ø±Õ£¬¿ØÖÆÊÒÍ£Ö¹ÅÅË®£¬´ËʱÖ÷·§¿ØÖÆÊÒÄÚѹÁ¦Éý¸ß²¢¹Ø±ÕÖ÷·§£¬³ö¿ÚѹÁ¦²»ÔÙÉý¸ß¡£µ±³ö¿ÚѹÁ¦½µµ½µ¼·§É趨ѹÁ¦Ê±µ¼·§¿ªÆô£¬¿ØÖÆÊÒÏòÏÂÓÎÅÅË®¡£ÓÉÓÚµ¼·§µÄÅÅË®Á¿´óÓÚÕë·§µÄ½øË®Á¿£¬Ö÷·§¿ØÖÆÊÒѹÁ¦Ï½µ£¬½ø¿ÚѹÁ¦Ê¹Ö÷·§¿ªÆô¡£Îȶ¨×´Ì¬Ï£¬¿ØÖÆÊÒ½øË®¡¢ÅÅË®Ïàͬ£¬¿ª¶È²»±ä£¬³ö¿ÚѹÁ¦²»±ä¡£ µ÷½Úµ¼·§µ¯»É¼´¿ÉÉ趨³ö¿ÚѹÁ¦¡£
YX741X¿Éµ÷ʽ¼õѹÎÈѹ·§¹¤×÷ÌØµã£º
1¡¢Ñ¹Á¦¿ØÖÆÎȶ¨¿É¿¿¡£µ¼·§¡¢Ö÷·§Á¬Ðø¹¤×÷£¬ÏÂÓÎѹÁ¦±ä»¯Á¬Ðø¡¢Æ½ÎÈ£¬Êܽø¿ÚѹÁ¦Ó°ÏìС¡£
2¡¢²Ù×÷·½±ã¡£¹¤×÷ѹÁ¦µ÷¶¨ºó£¬µ±ÉÏÓÎѹÁ¦»òÁ÷Á¿±ä¶¯Ê±Ö÷·§×Ô¶¯µ÷½Ú£¬Îȶ¨ÁËÏÂÓÎѹÁ¦¡£
3¡¢·§Ìå²ÉÓÃÁËȫͨµÀ¡¢Ö±Á÷ʽ¡¢Á÷ÏßÐÍÉè¼Æ¡£Ë®Á¦ËðʧС£¬½ÚÄÜЧ¹ûºÃ¡£
YX741X¿Éµ÷ʽ¼õѹÎÈѹ·§¹¦ÄÜÓëÓÃ;£º
±¾·§ÃÅÒ»°ã°²×°ÔÚ¹©Ë®¹ÜÍøÏµÍ³µÄÉÏÓΣ¬ÊµÏÖ¶ÔÆäÏÂÓιÜÍø»ò×°ÖõļõѹÎÈѹ¹¦ÄÜ¡£
±¾ÏµÁз§ÃŲúÆ·¹ã·ºÓÃÓڸ߲㽨Öþ¡¢Éú»îÇøÓò»òÆäËü¹©Ë®¹ÜÍøÏµÍ³µÄˮѹ¿ØÖÆ¡£
YX741X¿Éµ÷ʽ¼õѹÎÈѹ·§Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý£º
¹«³ÆÑ¹Á¦(Mpa) | ¿ÇÌåÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | ÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | µ÷ѹ·¶Î§(MPa) | ÊÊÓýéÖÊ | ½éÖÊζÈ(¡æ) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.09-0.8 | Ë® | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.15-1.4 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.2-2.0 |
YX741X¿Éµ÷ʽ¼õѹÎÈѹ·§Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏ£º
Áã¼þÃû³Æ | Áã¼þ²ÄÁÏ |
·§Ìå ·§¸Ç | WCB |
·§×ù ·§ÅÌ | ͺϽð/2Cr13 |
ÃÜ·âȦ OÐÍȦ | ¶¡ëæÏ𽺠|
·§¸Ë | 2Cr13 |
µ¯»É | 50CrVA |
¸×Ì× »îÈû(»îÈûÐÍ) | 2Cr13 |
ĤƬ(ĤƬÐÍ) | ¼ÐÖ¯Îï¶¡ëæÏ𽺠|
µ÷½Ú·§ Çò·§ | ͺϽð |
¹ýÂËÆ÷ | ²»Ðâ¸Ö |
YX741X¿Éµ÷ʽ¼õѹÎÈѹ·§½á¹¹³ß´çͼ£º
YX741X¿Éµ÷ʽ¼õѹÎÈѹ·§²¿¼þÁÐ±í£º
1¡¢Ñ¹Á¦±í2¡¢µ¼·§3¡¢¹ýÂËÆ÷4¡¢Á÷Á¿µ÷½Ú·§5¡¢Ö÷·§
YX741X¿Éµ÷ʽ¼õѹÎÈѹ·§Á¬½Ó³ß´ç£º
DN | L | H | D£¨mm£© | D1£¨mm£© | b£¨mm£© | D2£¨mm£© | n-Φd | ||||||||||
mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
40 | 240 | 270 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 18 | 18 | 18 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 270 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 20 | 20 | 20 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 270 | 340 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 20 | 20 | 22 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 300 | 400 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 22 | 22 | 24 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 350 | 440 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 24 | 24 | 24 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 460 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 26 | 26 | 26 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 480 | 500 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 26 | 26 | 28 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 500 | 640 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 28 | 30 | 30 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 605 | 690 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 28 | 32 | 32 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 700 | 820 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 28 | 32 | 34 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 800 | 950 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 30 | 36 | 38 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 900 | 1400 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 32 | 38 | 40 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1000 | 1580 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 32 | 40 | 42 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1100 | 1600 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 34 | 42 | 44 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1300 | 1815 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 36 | 48 | 46 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1400 | 2040 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 40 | 54 | 50 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1500 | 2350 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 44 | 58 | 54 | 905 | 905 | 925 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
900 | 1700 | 2606 | 1115 | 1125 | 1185 | 1050 | 1050 | 1090 | 46 | 62 | 58 | 1005 | 1005 | 1028 | 28-33 | 28-39 | 28-48 |
1000 | 1900 | 2765 | 1230 | 1255 | 1320 | 1160 | 1170 | 1210 | 50 | 66 | 62 | 1110 | 1110 | 1140 | 28-36 | 28-42 | 28-56 |
1200 | 2050 | 2950 | 1455 | 1485 | 1530 | 1380 | 1390 | 1420 | 56 | 52 | 70 | 1330 | 1328 | 1350 | 32-39 | 32-48 | 32-55 |
1400 | 2200 | 3180 | 1675 | 1685 | 1755 | 1590 | 1590 | 1640 | 62 | 58 | 76 | 1530 | 1530 | 1560 | 36-42 | 36-48 | 36-60 |
1600 | 2400 | 3400 | 1915 | 1930 | 1955 | 1820 | 1820 | 1860 | 68 | 64 | 84 | 1750 | 1750 | 1780 | 40-48 | 40-55 |
YX741X¿Éµ÷ʽ¼õѹÎÈѹ·§°²×°Ê¾Òâͼ£º
Éè¼ÆÒªµã
£¨ 1 £©¹¤³ÌʽÖÐÓ¦ÓõÄË®Á¦¿ØÖÆ·§ÊǾ¹ýÖÆÔì³§¼ìÑéºÏ¸ñ£¬¸÷ÖÖ±êʶÆëÈ«£¬¼¼Êõ×ÊÁÏ·ûºÏÒªÇóµÄ²úÆ·¡£
£¨ 2 £©¸ù¾Ý¹¦ÄÜÒªÇó£¬Ñ¡Ôñ·§ÃÅÖÖÀ࣬ÔÙ¸ù¾Ý¹ÜµÀÊäËͽéÖÊ¡¢Î¶ȡ¢½¨Öþ±ê×¼ºÍÒµÖ÷ ÒªÒªÇó µÈ£¬È·¶¨·§Ãŵķ§ÌåºÍÃܷⲿλµÄ²ÄÖÊ¡£³£Óõķ§ Ìå²ÄÁÏÓÐÖýÌú ¡¢ÍÌú¡¢Í¡¢ËÜÁϵȡ£³£ÓõÄÃÜ·âÃæºÍ³ÄÀï²ÄÁÏÓÐͺϽð¡¢ËÜÁÏ¡¢¸Ö¡¢Ó²ÖʺϽð¡¢Ï𽺵ȡ£·§ Ìå²ÄÁÏÓ¦Óë¹ÜµÀ²ÄÁÏÏàÆ¥Åä¡£
£¨ 3 £©·§ÃŵĹ«³ÆÑ¹Á¦ÓÐ0.6¡¢1.0¡¢1.6¡¢2.5ºÍ4.0MPaµÈ²»Í¬¼¶±ð£¬¹ÜµÀÊäË͵ĽéÖÊ£¬Æä¹¤×÷ѹÁ¦Ó¦Ð¡ÓÚ·§ÃŵĹ«³ÆÑ¹Á¦Öµ¡£
£¨ 4 £©¹¤³ÌÖÐË®Á¦¿ØÖÆ·§µÄÉèÖÃÓ¦µ±ÓÐ×ã¹»µÄ¿Õ¼ä£¬ÒÔ±ã¹ÜÀí¡¢²Ù×÷¡¢°²×°ºÍάÐÞ£¬²¢Ó¦·ûºÏ¹Ü·¶Ô·§ÃŵÄÒªÇó¡£
£¨ 5 £©¹Ü·²ÉÓ÷¨À¼Á¬½Óʱ£¬Ó¦²ÉÓ÷¨À¼Á¬½ÓµÄË®Á¦¿ØÖÆ·§£»¹Ü·²ÉÓùµ²ÛʽÁ¬½Óʱ£¬Ó¦²ÉÓùµ²ÛʽÁ¬½ÓµÄË®Á¦¿ØÖÆ·§¡£
£¨ 6 £©Ë®Àû¿ØÖÆ·§Ó¦ÉèÖÃÔÚ½éÖʵ¥ÏòÁ÷¶¯µÄ¹Ü·ÉÏ¡£
£¨ 7 £©Ë®Àû¿ØÖÆ·§Ö÷·§ÌåÉϵļýÍ··½Ïò±ØÐëÓë¹Ü·ϵͳÁ÷ÏòÒ»Ö¡£
£¨ 8 £©½ÓË®Á¦¿ØÖÆ·§¹Ü¶Î²» Ó¦ÓÐÆø¶Â ¡¢Æø×èÏÖÏó¡£ÔÚ¹ÜÍø×î¸ßλÖà µÈ´æÆø¶Î Ó¦ÉèÖÃ×Ô¶¯ÅÅÆø·§¡£
£¨ 9 £©·§ÃÅˮƽ°²×°Ê±£¬·§¸Ç¡¢·§¸ËÓ¦³¯ÉÏ¡£´¹Ö±°²×°Ê±£¬·§¸Ç¡¢·§¸ËÓ¦³¯Íâ¡£
£¨ 10 £©·§ÃŰ²×°Ç°Ó¦×öÇ¿¶ÈºÍÑÏÃÜÐÔÊÔÑé¡£
£¨ 11 £©·§ÃŵÄÇ¿¶ÈºÍÑÏÃÜÐÔÊÔÑéÓ¦·ûºÏÒÔϹ涨¡£
A¡¢·§ÃŵÄÇ¿¶ÈÊÔÑéѹÁ¦Îª¹«³ÆÑ¹Á¦µÄ1.5±¶£»
B¡¢·§ÃŵÄÑÏÃÜÐÔÊÔÑéѹÁ¦Îª¹«³ÆÑ¹Á¦µÄ1.5±¶£»
C¡¢ÊÔÑéѹÁ¦ÔÚÊÔÑé³ÖÐøÊ±¼äÄÚÓ¦±£³Ö²»±ä£¬ÇÒ¿ÇÌåÌîÁϼ°·§°êÃÜ·âÃæÎÞÉøÂ©£»
D¡¢·§ÃÅÊÔÑé³ÖÐøÊ±¼ä°´ÉÏ±í¡£