
Ïà¹Ø²úÆ·:
³Ä½º½ØÖ¹·§²úÆ·ÏêÇ飺
½ØÖ¹·§ÊÇÖ¸¹Ø±Õ£¨·§°ê£©ÓÉ·§¸Ë´ø¶¯²¢ÑØ·§×ùÖÐÐÄÖáÏß×öÉý½µÔ˶¯µÄ·§ÃÅ£¬ÔڹܷÉÏÖ÷ÒªÓÃÀ´½Óͨ»ò½Ø¶Ï¹Ü·ÖеĽéÖÊ£¬µ«²»ÄÜ×ö½ÚÁ÷Óá£
³Ä½º½ØÖ¹·§»ù±¾½á¹¹£º
·§°êÓë·§¸ËÉè¼ÆÎªÒ»Ìå½á¹¹£¬ÓÃÒÔ·ÀÖ¹ÓÉÓڹܷѹÁ¦²¨¶¯Ôì³ÉÄÚ¼þ³å³ö·§ÌåµÄ¿ÉÄÜÐÔ£¬½á¹¹½ô´Õ£¬Ê¹Óð²È«¡£
³Ä½º½ØÖ¹·§Éè¼Æ¹æ·¶£º
×ñÑGB/T 12233£¬GB/T12235£¬ANSI B 16.34±ê×¼¡£
³Ä½º½ØÖ¹·§Çý¶¯·½Ê½£º
ÊÖ¶¯³Ä½º½ØÖ¹·§¡¢ÎÏÂÖת¶¯³Ä½º½ØÖ¹·§¡¢Æø¶¯(³£¿ª»ò³£±Õ)³Ä½º½ØÖ¹·§¡¢µç¶¯³Ä½º½ØÖ¹·§
³Ä½º½ØÖ¹·§Ö÷ÒªÁ㲿¼þ²ÄÁÏ±í£º
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | »ÒÖýÌú | Öý¸Ö | ²»ÐâÄÍËáÖý¸Ö | ³¬µÍ̼²»ÐâÄÍËáÖý¸Ö | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | ·§Ìå/·§¸Ç | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | ÇòÌå/·§¸Ë | 25 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | ³ÄÀï/·§×ù | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(¿ÉÈÜF4),PP,PO | |||||
4 | ÌîÁÏѹ¸Ç | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
5 | ÌîÁÏ | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
6 | »î½ÚÂÝ˨ | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
7 | ·§¸ËÂÝĸ | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | |||
8 | ½ô¹ÌÂÝ˨ | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
9 | ÂÝĸ | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
10 | ÊÖ±ú | WCB | WCB | WCB |
³Ä½º½ØÖ¹·§½á¹¹Ê¾Òâͼ£º
³Ä½º½ØÖ¹·§Ö÷ÒªÍâÐκÍÁ¬½Ó³ß´ç£º
¹«³ÆÍ¨¾ | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | ||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 |
350 | 14 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 |
PN1.6MPa | ||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 |
310 |
195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 |
250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 |
300 | 12 | 698 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 |
PN2.5MPa | ||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-φ18 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
100 | 4 | 350 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-φ23 |
125 | 5 | 400 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-φ25 |
150 | 6 | 480 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-φ25 |
ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£º³Ä·ú½Çʽ½ØÖ¹·§
ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£º²¨ÎƹܽØÖ¹·§