
Q944F/Q945Fµç¶¯ÈýͨÇò·§¸ÅÊö£º
Q944F/Q945Fµç¶¯ÈýͨÇò·§ÊÇÓɽÇÐг̵綯ִÐлú¹¹ºÍÈýͨÇò·§×é³É£¬ÊÇÒ»ÖÖÐýתÀàµç¶¯Çжϵ÷½Ú·§ÃÅ¡£µç¶¯ÈýͨÇò·§ÓÐLÐͺÍTÐÍÁ½ÖֽṹÐÎʽ£¬²ÉÓÿØÖÆ·§Ð¾Ðýת½Ç¶È£¬¸Ä±ä·§Ð¾¿×µÀÓë¹ÜµÀ¿ÚµÄÁ¬½Ó״̬£¬¿ÉʵÏÖ¶ÔÈýÌõÖ§¹Ü²»Í¬µÄ×éºÏ¿ØÖÆ¡£Á½·§×ùÃÜ·âµç¶¯ÈýͨÇò·§¾ßÓнṹ½ô´Õ¡¢ÍâÐÍÃÀ¹Û¡¢ÃÜ·âÐÔÄܺõÈÌØµã¡£ÄÜʵÏֶԹܵÀÖнéÖÊÁ÷ÏòµÄÇл»¡£Ò²ÄÜʹÏ໥´¹Ö±µÄÁ½¸öͨµÀÁ¬Í¨»ò¹Ø±Õ¡£ËÄ·§×ùÃÜ·âÈýͨÇò·§¾ßÓÐÔìÐÍÃÀ¹Û¡¢½á¹¹½ô´ÕºÏÀí¡£²»½ö¿ÉʵÏÖ½éÖÊÁ÷ÏòµÄÇл»£¬Ò²¿ÉʹÈý¸öͨµÀÏ໥Á¬Í¨£¬ÏÖʱҲ¿É¹Ø±ÕÈÎһͨµÀ£¬Ê¹ÁíÍâÁ½¸öͨµÀÁ¬Í¨£¬Áé»î¿ØÖƹÜ·ÖнéÖʵĺÏÁ÷»ò·ÖÁ÷¡£¾ßÓйرÕÑÏÃÜ£¬½á¹¹½ô´Õ£¬ÖØÁ¿ÇᣬάÐÞ·½±ãµÈÓŵ㡣ÈýͨÇò·§Á÷ͨÄÜÁ¦´ó£¬ÊÊÓÃÓÚÃÜ·âÒªÇó½ÏÑϸñµÄ³¡ºÏ¡£¿É¿ØÖÆÆøÌå¡¢ÒºÌå¡¢ÕôÆû£¬¸üÊÊÓÃÓÚ¿ØÖƸßÕ³¶È£¬ÏËά¿ÅÁ£×´µÄÁ÷Ìå¡£
Q944F/Q945Fµç¶¯ÈýͨÇò·§ÔÀí£º
LÐ͵綯ÈýͨÇò·§ÊÊÓÃÓÚ½éÖÊÁ÷ÏòµÄÇл»£¬ÄÜʹÏ໥´¹Ö±µÄÁ½¸öͨµÀÁ¬Í¨£ºTÐ͵綯ÈýͨÇò·§ÊÊÓÃÓÚ½éÖʵķÖÁ÷¡¢ºÏÁ÷»òÁ÷Ïò Çл»£¬TÐͿ׵À¿ÉÒÔʹÈý¸öͨµÀ»¥ÏàÁ¬Í¨»òʹÆäÖÐÁ½¸öͨµÀÁ¬Í¨£¬µç¶¯ÈýͨÇò·§Ò»°ã²ÉÓÃÈý¸ö·§×ù½á¹¹£¬Òà¿É¸ù¾ÝÓû§ÒªÇó²ÉÓÃËÄ·§×ù½á¹¹¡£
Q944F/Q945Fµç¶¯ÈýͨÇò·§¼¼Êõ²ÎÊý£º
¹«³ÆÍ¨¾¶DN£¨mm£© | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
ÔÊÐíѹ²î£¨MPa£© | ≤¹«³ÆÑ¹Á¦ | |||||||||||
¶¯×÷·¶Î§ | 0¡«90° | |||||||||||
·§ÌåÐÎʽ | ¶þ¶Î·ÖÌåʽÖýÔì·§Ìå | |||||||||||
·§¸ÇÐÎʽ | ÕûÌåʽ | |||||||||||
ѹ¸ÇÐÍʽ | ÂÝ˨ѹ½ôʽ | |||||||||||
ÃÜ·âÌîÁÏ | VÐ;ÛËÄ·úÒÒÏ©ÌîÁÏ¡¢º¬½þ¾ÛËÄ·úÒÒϩʯÃÞÌîÁÏ¡¢Ê¯ÃÞ·ÄÖ¯ÌîÁÏ¡¢Ê¯Ä«ÌîÁÏ | |||||||||||
Á¬½Ó·½Ê½ | ·¨À¼Ê½¡¢ÂÝÎÆÊ½£¨ÊÊÓÃÓÚ1/2"¡«2"£© | |||||||||||
·§Ð¾ÐÎʽ | ÈýͨÇòÐÍ·§Ð¾ | |||||||||||
Á÷Á¿ÌØÐÔ | ½üËÆ¿ì¿ªÌØÐÔ | |||||||||||
й¶Á¿Q | ÈíÃܷ⣺Áãй¶£»½ðÊôÃܷ⣺°´GB/T4213-92£¬Ð¡ÓڶKV0.01% | |||||||||||
»ù±¾Îó²î | ±1% | |||||||||||
»Ø²î | ±1% | |||||||||||
ËÀÇø | ≤1% | |||||||||||
ÅäÖÃÖ´ÐÐÆ÷ÐͺŠ| CHR¡¢3810R¡¢DZW¡¢HQ¡¢PSQµç¶¯Ö´Ðлú¹¹ | |||||||||||
¿ØÖÆ·½Ê½ | ¿ª¹Øµ½Î»µÆ£¨¿ª¹ØÁ½Î»¿ØÖÆ£©¡¢ÎÞÔ´´¥µãÐźš¢1/5Kµçλ¼Æ¡¢ÖÇÄܵ÷½Ú£¨4¡«20mAÄ£ÄâÁ¿ÐźſØÖÆ£© |
Q944F/Q945Fµç¶¯ÈýͨÇò·§ÐÔÄܲÎÊý£º
µçÔ´µçѹ | AC220/380V£¬50/60Hz |
Êä³öÁ¦¾Ø | 50N·M¡«2000N·M |
¶¯×÷·¶Î§ | 0¡«90° 0¡«360° |
¶¯×÷ʱ¼ä | 15Ãë/30Ãë/60Ãë |
±£»¤×°Öà | ¹ýÈȱ£»¤ |
»·¾³ÎÂ¶È | -30°¡«60° |
ÊÖ¶¯²Ù×÷ | ͬ¸½´øÊÖ±ú²Ù×÷ |
ÏÞλ | µçÆø¡¢»úе¶þÖØÏÞλ |
·À»¤µÈ¼¶ | Ï൱ÓÚIP-65 |
·À±¬µÈ¼¶ | ExdII BT4£»ÌØÊâÒªÇó¿É¶¨ÖÆExdII BT6 |
λÖòâÁ¿ | ¿Éѡװ¿ª¹Ø»òµçλ¼Æ |
Çý¶¯µç»ú | 8W/E |
½øÏß½Ó¿Ú | PE1/2¨•½øÏßÏßËø |
Q944F/Q945Fµç¶¯ÈýͨÇò·§Áã¼þ²ÄÖÊ £º
ÈýͨÇò·§Í¨¾¶mm | DN15-DN300 | |||
²ÄÁÏ´úºÅ | C£¨WCB£© | P£¨304£© | R£¨316£© | |
Ö÷ÒªÁã¼þ | ·§Ìå | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
ÇòÌå | 2Cr13¡¢£¨304£© | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
·§¸Ë | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
·§×ùÃÜ·â | ÔöÇ¿¾ÛËÄ·úÒÒÏ©¡¢¶Ôλ¾Û±½¡¢Ó²ÖʺϽð¸ÖÃÜ·â | |||
ÌîÁÏ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©¡¢ÈáÐÔʯī | |||
ÊÊÓù¤¿ö | ÊÊÓýéÖÊ | ÕôÆû¡¢Ë®¡¢ÓÍÆ· | ÏõËá¼îÀฯʴÐÔ½éÖÊ | ´×ËáÀฯʴÐÔ½éÖÊ |
ÊÊÓÃÎÂ¶È | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©≤180¡æ,¶Ôλ¾Û±½≤300¡æ,½ðÊôÃÜ·â≤425¡æ |
Q944F/Q945Fµç¶¯ÈýͨÇò·§ÍâÐγߴç
¹«³ÆÍ¨¾¶DN£¨mm£© | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 | |
L1 | 75 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 275 | |
H | ÅäHR | 275 | 280 | 287 | 312 | 312 | 325 | 335 | 365 | 400 | 420 | 440 | 470 |
ÅäHQ | 360 | 370 | 380 | 392 | 392 | 415 | 425 | 445 | 490 | 510 | 530 | 560 | |
W | 157 | 157 | 157 | 157 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
PN1.6MPa·¨À¼Á¬½Ó³ß´ç | |||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | |
PN2.5MPa·¨À¼Á¬½Ó³ß´ç | |||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | |
PN4.0MPa·¨À¼Á¬½Ó³ß´ç | |||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-30 | |
PN6.4MPa·¨À¼Á¬½Ó³ß´ç | |||||||||||||
D | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 | |
D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | |
n-φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-22 | 4-22 | 4-22 | 8-22 | 8-22 | 8-26 | 8-30 | 8-33 | 12-36 |
Q944F/Q945Fµç¶¯ÈýͨÇò·§¶©»õÐëÖª£º
¶©»õʱÈôδȷ¶¨Ðͺţ¬Ç뾡Á¿ÌṩÒÔϲÎÊýÓÉÎÒÃǼ¼ÊõÈËԱΪÄúÑ¡ÐÍ¡£
1.µç¶¯ÈýͨÇò·§ÐͺÅÃû³Æ¡£
2.µç¶¯ÈýͨÇò·§¿Ú¾¶DN¡¢Ñ¹Á¦PN¡£
3.µç¶¯ÈýͨÇò·§Áã¼þ²ÄÖÊ¡£
4.µç¶¯ÈýͨÇò·§Ê¹ÓýéÖʼ°Î¶ȡ£
5.µç¶¯ÈýͨÇò·§ÆäËü¼¼ÊõÒªÇó¡£
ÈçÒÑÑ¡¶¨µç¶¯ÈýͨÇò·§Ðͺţ¬Çë°´ÕÕÐͺÅÖ±½ÓÏòÎÒ¹«Ë¾ÏúÊÛ²¿ÃÅÀ´µç¶©¹º¡£