
Ïà¹Ø²úÆ·:
È«ÌìºòºôÎü·§²úÆ·ÓÃ;£º
GFQ-2ÐÍÐÂÐͺôÎü·§ÓÃÓÚ°²×°ÔÓÍ¡¢ÆûÓÍ¡¢ÃºÓÍ¡¢Çá²ñÓÍ¡¢·¼ÌþµÈ¹Ì¶¨¶¥Ê½´¢¹ÞÉϵÄÖ÷Òª°²È«É豸£¬ÊÇÆðÕô·¢ËðºÄÓë±£»¤´¢¹ÞÔÚÊܳ¬Ñ¹»òÕæ¿ÕʱÃâÔâÆÆ»µµÄ×÷Óᣴ˷§Í¨³£Óë×è»ðÆ÷ÅäÌ×ʹÓá£
È«ÌìºòºôÎü·§²úÆ·½á¹¹Ìص㣺
È«ÌìºòºôÎü·§¾ßÓÐͨ·çÁ¿´ó£¬ÃÜ·âÐÔÄܺã¬Ð¹Â©Á¿Ð¡£¬Ä͸¯Ê´µÈÌØµã¡£
È«ÌìºòºôÎü·§Ö÷ÒªÐÔÄܹ淶£º
A¼¶Õýѹ | 355Pa £¨36ºÁÃ×Ë®Öù£© |
¸ºÑ¹ | 295Pa £¨30ºÁÃ×Ë®Öù£© |
B¼¶Õýѹ | 980Pa £¨100ºÁÃ×Ë®Öù£© |
¸ºÑ¹ | 295Pa £¨30ºÁÃ×Ë®Öù£© |
C¼¶Õýѹ | 1765Pa £¨180ºÁÃ×Ë®Öù£© |
¸ºÑ¹ | 295Pa £¨30ºÁÃ×Ë®Öù£© |
È«ÌìºòºôÎü·§½á¹¹³ß´çͼ£º
È«ÌìºòºôÎü·§Ö÷ÒªÍâÐγߴ磺
¹æ¸ñ |
ÖØ Á¿ £¨ Kg/̨£© |
°²×°³ß´ç£¨ºÁÃ×£© | ||||
D1 | D | L | H | nר | ||
DN50 | 6.5 | Ø110 | Ø140 | 160 | 255 | 4×18 |
DN80 | 9.8 | Ø150 | Ø185 | 213 | 260 | 4×18 |
DN100 | 12 | Ø170 | Ø205 | 265 | 290 | 4×18 |
DN150 | 21 | Ø225 | Ø260 | 305 | 330 | 8×18 |
DN200 | 31 | Ø280 | Ø315 | 355 | 350 | 8×18 |
DN250 | 35 | Ø335 | Ø370 | 420 | 400 | 12×18 |
ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£ºÁ¿ÓÍ¿×
ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£º²¨ÎÆÐÍ×è»ðÆ÷