
Ïà¹Ø²úÆ·:
È«ÌìºòºôÎü·§²úÆ·ÓÃ;£º
GFQ-2ÐÍÐÂÐͺôÎü·§ÓÃÓÚ°²×°ÔÓÍ¡¢ÆûÓÍ¡¢ÃºÓÍ¡¢Çá²ñÓÍ¡¢·¼ÌþµÈ¹Ì¶¨¶¥Ê½´¢¹ÞÉϵÄÖ÷Òª°²È«É豸£¬ÊÇÆðÕô·¢ËðºÄÓë±£»¤´¢¹ÞÔÚÊܳ¬Ñ¹»òÕæ¿ÕʱÃâÔâÆÆ»µµÄ×÷Óᣴ˷§Í¨³£Óë×è»ðÆ÷ÅäÌ×ʹÓá£
È«ÌìºòºôÎü·§²úÆ·½á¹¹Ìص㣺
È«ÌìºòºôÎü·§¾ßÓÐͨ·çÁ¿´ó£¬ÃÜ·âÐÔÄܺã¬Ð¹Â©Á¿Ð¡£¬Ä͸¯Ê´µÈÌØµã¡£
È«ÌìºòºôÎü·§Ö÷ÒªÐÔÄܹ淶£º
A¼¶Õýѹ | 355Pa £¨36ºÁÃ×Ë®Öù£© |
¸ºÑ¹ | 295Pa £¨30ºÁÃ×Ë®Öù£© |
B¼¶Õýѹ | 980Pa £¨100ºÁÃ×Ë®Öù£© |
¸ºÑ¹ | 295Pa £¨30ºÁÃ×Ë®Öù£© |
C¼¶Õýѹ | 1765Pa £¨180ºÁÃ×Ë®Öù£© |
¸ºÑ¹ | 295Pa £¨30ºÁÃ×Ë®Öù£© |
È«ÌìºòºôÎü·§½á¹¹³ß´çͼ£º
È«ÌìºòºôÎü·§Ö÷ÒªÍâÐγߴ磺
¹æ¸ñ |
ÖØ Á¿ £¨ Kg/̨£© |
°²×°³ß´ç£¨ºÁÃ×£© | ||||
D1 | D | L | H | nר | ||
DN50 | 6.5 | Ø110 | Ø140 | 160 | 255 | 4×18 |
DN80 | 9.8 | Ø150 | Ø185 | 213 | 260 | 4×18 |
DN100 | 12 | Ø170 | Ø205 | 265 | 290 | 4×18 |
DN150 | 21 | Ø225 | Ø260 | 305 | 330 | 8×18 |
DN200 | 31 | Ø280 | Ø315 | 355 | 350 | 8×18 |
DN250 | 35 | Ø335 | Ø370 | 420 | 400 | 12×18 |
²¨ÎÆÐÍ×è»ðÆ÷Á㲿¼þ²ÄÁÏ£º
·§Ìå²ÄÁÏ | ̼¸ÖWCB¡¢²»Ðâ¸Ö304¡¢316¡¢ |
×è»ðо¼þ²ÄÁÏ | ²»Ðâ¸Ö·À±¬×è»ð²¨Îưå |
ÃÜ·â¼þ²ÄÁÏ | ÄÍÓÍʯÃÞÏ𽺡¢ËÄ·úPTFE |
»·¾³ÎÂ¶È ¡æ | ≤480 |
¹«³ÆÑ¹Á¦(MPa) | 0.6~5.0 |
·À±¬¼¶±ð | BS5501:¢òA¡¢¢òB¡¢¢òC |
¹ú±ê·¨À¼Á¬½ÓÍâÐγߴ磺 GB¡¢JB
¹æ¸ñ | °²×°³ß´ç£¨mm£© | ||||
D2 | D | L | H | N-d | |
DN50 | Ø110 | Ø140 | 220 | 235 | 4×14 |
DN80 | Ø150 | Ø185 | 280 | 270 | 4×18 |
DN100 | Ø170 | Ø205 | 325 | 275 | 4×18 |
DN150 | Ø225 | Ø260 | 425 | 290 | 8×18 |
DN200 | Ø280 | Ø315 | 495 | 305 | 8×18 |
DN250 | Ø335 | Ø370 | 595 | 320 | 12×18 |
DN300 | Ø395 | Ø435 | 655 | 405 | 12×23 |
ÃÀ±ê·¨À¼Á¬½ÓÍâÐγߴ磺
ANSI¡¢API¡¢ASME ¿É¹©JIS±ê×¼
¹æ¸ñ | °²×°³ß´ç£¨mm£© | ||||
D2 | D | L | H | N-d | |
2" | Ø120.5 | Ø152 | 220 | 235 | 4×19 |
3" | Ø152.5 | Ø190 | 280 | 270 | 4×19 |
4" | Ø190.5 | Ø229 | 325 | 275 | 8×19 |
6" | Ø241.5 | Ø279 | 425 | 290 | 8×22 |
8" | Ø298.5 | Ø343 | 495 | 305 | 8×22 |
10" | Ø362 | Ø406 | 595 | 320 | 12×25 |
12" | Ø432 | Ø483 | 655 | 405 | 12×25 |
ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£ºÈ«ÌìºòºôÎü·§
ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£º·À±¬×è»ðºôÎü·§