
Ïà¹Ø²úÆ·:
³Ä·úÉÏչʽ·ÅÁÏ·§¸ÅÊö£º
·ÅÁÏ·§Ö÷ÒªÓÃÓÚ·´Ó³Æ÷£¬´¢¹ÞºÍÆäËûÈÝÆ÷µÄµ×²¿ÅÅÁÏ£¬½èÖúÓÚ·§Ãŵײ¿·¨À¼º¸½ÓÓÚ´¢¹ÞºÍÆäËûµÄµ×²¿£¬Òò´ËÏû³ý¹¤ÒÕ½éÖÊͨ³£ÔÚÈÝÆ÷³ö¿ÚµÄ²ÐÁôÏÖÏó¡£·ÅÁÏ·§¸ù¾Ýʵ¼ÊÇé¿öµÄÐèÒª£¬·Åµ×½á¹¹Éè¼ÆÎªÆ½µ×ÐÍ£¬·§ÌåΪVÐÍ£¬²¢ÌṩÌáÉýºÍϽµÁ½ÖÖ¹¤×÷·½Ê½·§°ê¡£·§ÌåÄÚÇ»×°ÓÐÄͳåË¢¡¢Ä͸¯Ê´µÄÃÜ·âȦ£¬ÔÚ¿ªÆô·§ÃÅ˲¼ä£¬¿ÉÒÔ±£»¤·§Ìå²»±»½éÖʳåË¢¡¢¸¯Ê´£¬²¢¶ÔÃÜ·âȦ½øÐÐÌØÖÖ´¦Àí£¬Ê¹±íÃæÓ²¶È´ïµ½HRC56-62£¬¾ßÓиßÄÍÄ¥¡¢Ä͸¯Ê´µÄ¹¦ÄÜ¡£·§°êÃÜ·â¸ù¾ÝÐèҪʱ·âÃæ¾ù¶Ñº¸ÓÐÓ²ÖʺϽð£¬Ãܷ⸱²ÉÓÃÏßÃܷ⣬±£Ö¤ÃÜ·âµÄ¿É¿¿ÐÔ£¬²¢¿É·ÀÖ¹½á°Ì¡£Í¬Ê±£¬²ÉÈ¡¶ÌÐг̷§°êµÄÉè¼Æ¡£ÔÚ»¯¹¤¡¢Ê¯ÓÍ¡¢Ò±½ð¡¢ÖÆÒ©¡¢Å©Ò©¡¢È¾ÁÏ¡¢Ê³Æ·¼Ó¹¤µÈÐÐÒµ¹ã·ºÊ¹Ó᣸÷ÖÖ²Ù×÷·½Ê½£¬ÀýÈ磬ÊÖ¶¯£¬Æø¶¯£¨µ¯»É¸´Î»Ê½¡¢Ë«×÷ÓÃʽ¡¢´øÊÖÂֺͲ»´øÊÖÂÖ£©£¬µç¶¯£¬Òº¶¯£¬³ÝÂֵȡ£
³Ä·úÉÏչʽ·ÅÁÏ·§Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÖÊ£º
Áã¼þÃû³Æ | ZGICr18Ni9TitϵÁÐ | ZG00Cr18Ni10ϵÁÐ | ZG1Cr18Ni12M02TiϵÁÐ | ZG00Cr17Ni14M02ϵÁÐ | WCBϵÁÐ |
·§Ìå/·§¸Ç | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
·§¸Ë | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
·§°ê | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
µæÆ¬ | 304£«PTFE | 304L£«PTFE | 316£«PTFE | 316L£«PTFE | ʯ304 |
ÂÝÖù | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
ÂÝĸ | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
³Ä·úÉÏչʽ·ÅÁÏ·§Á¬½Ó³ß´ç£º
DN | ÉÏ·¨À¼ | ÉÏ·¨À¼ | Ï·¨À¼ | ÃÜ·â×ù | ||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
25 | 115 | 80 | 115 | 85 | ||
32 | 135 | 100 | 135 | 100 | ||
40 | 145 | 110 | 145 | 110 | 80 | 60 |
50 | 165 | 125 | 165 | 125 | 85 | 70 |
65 | 180 | 145 | 180 | 145 | 130 | 85 |
80 | 192 | 160 | 192 | 160 | 135 | 95 |
100 | 215 | 180 | 215 | 180 | 160 | 130 |
125 | 245 | 210 | 245 | 210 | 160 | 140 |
150 | 280 | 240 | 280 | 240 | 185 | 165 |
200 | 335 | 295 | 335 | 295 |
ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£ºÏÂչʽ·ÅÁÏ·§
ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£ºÃ»ÓÐÁË