
Ïà¹Ø²úÆ·:
Ë®Óõç´Å·§
µç´ÅÊ½ÃºÆø°²È«ÇжϷ§
¶þλ¶þͨÁãѹ²îµç´Å·§
¶þλ¶þͨÏȵ¼Ê½µç´Å·§
Á½¿ÚÁ½Î»Ö±¶¯Ê½µç´Å·§
¶þλ¶þͨÕôÆûµç´Å·§
רÓÃDZˮµç´Å·§
ÖÐÎÂÕôÆûµç´Å·§
·À±¬µç´Å·§
´Å±£³ÖÂö³åµç´Å·§
Ö±½ÇʽÂö³åµç´Å·§
²»Ðâ¸Ö³£¿ªÐͶþλ¶þͨÏȵ¼Ê½µç´Å·§
ËÜÁÏÍõµç´Å·§
È«²»Ðâ¸Öµç´Å·§
¸ßθßѹµç´Å·§
ÃºÆøµç´Å·§
Ë®Óõç´Å·§
¶¨Ê±ÅÅË®µç´Å·§
È¼Æø½ô¼±ÇжϷ§
ZCZG¸ßθßѹµç´Å·§ÓÃ;£º
¸ßθßѹµç´Å·§ÎªÏȵ¼Ö±¶¯Ð͵ç´Å·§£¬ÆäͨÓýéÖÊ·¶Î§½Ï¹ã£¬¿É·Ö±ðʹÓÃÓÚË®¡¢ÇáÓÍ¡¢µ¼ÈÈÓÍ¡¢¸ßÎÂÓÍ¡¢±¥ºÍÕôÆû¸ßÎÂÈÈË®¼°Ïà¹Ø¸ßѹÁ÷Ìå,ÈçµçÕ¾³éÆø¹ÜµÀÊèˮϵͳºÍÕô·¢Æ÷µÄÅÅÆøÏµÍ³ÖÐ,¸ßθßѹµç´Å·§Ö÷ÒªÊǶԹܵÀÖеĽéÖʽøÐÐ˫λ×Ô¶¯µ÷½ÚºÍÔ¶³Ì¿ØÖÆ¡£
ZCZG¸ßθßѹµç´Å·§½á¹¹Ìص㣺
¢Ù½éÖÊÁ÷Ìåζȿɴï400¡æ£»
¢Ú·§Ð¾ÀûÓÃÁ÷ÌåÈó»¬×÷Ó㬼õÉÙÄ¥Ëð£»
¢Û·§Èû·§Ìå²ÉÓÃ̼¸Ö»ò²»Ðâ¸ÖÄ͸¯Ê´£»
¢Ü²ÉÓø˸ÜÔÀí±£Ö¤ÏßȦºÍ·§Ìå³¹µ×¸ôÀë¡£
ZCZG¸ßθßѹµç´Å·§¼¼Êõ²ÎÊý£º
²ÎÊý/ÐͺŠ| ZCZG | ZCZH | |||||||
¹«³ÆÑ¹Á¦£¨MPa£© | 2.5 | 4.0 | |||||||
¹¤×÷ѹÁ¦£¨MPa£© | 0.1¡«2.5 | 0.4¡«4.0 | |||||||
½éÖÊÖÖÀà | ÇáÓÍ¡¢ÕôÆû¡¢ÈÈË® | ||||||||
½éÖÊζȣ¨¡æ£© | ≤250 | ≤400 | |||||||
µçÔ´µçѹ | AC200V·DC24VÆäÓà¹æ¸ñ¿É×÷ÌØÊâ¶©»õ | ||||||||
¹«³ÆÍ¨¾¶£¨mm£© | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Á÷Á¿ÏµÊý£¨Kv£© й©Á¿£¨ml/min£© |
°´ JB/T7352-94¹æ¶¨¶¯ °´ JB/T7352-94.F¹æ¶¨ |
||||||||
¹¦ÂÊ | 130VA | 480VA |
ZCZG¸ßθßѹµç´Å·§½á¹¹³ß´çͼ£º
ZCZG¸ßθßѹµç´Å·§°²×°³ß´ç£º
DN | L | H | D | D1 | D2 | D3 | b | f1 | f | n-d |
15 | 160 | 298 | 95 | 65 | 39 | 45 | 16 | 4 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 200 | 304 | 105 | 75 | 50 | 55 | 16 | 4 | 2 | 4-Φ14 |
25 | 200 | 304 | 115 | 85 | 57 | 65 | 16 | 4 | 2 | 4-Φ14 |
32 | 200 | 314 | 140 | 100 | 65 | 78 | 18 | 4 | 2 | 4-Φ18 |
40 | 260 | 433 | 150 | 110 | 75 | 85 | 18 | 4 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 300 | 433 | 165 | 125 | 87 | 100 | 20 | 4 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 340 | 460 | 185 | 145 | 109 | 120 | 22 | 4 | 3 | 4-Φ18 |
80 | 380 | 460 | 200 | 160 | 120 | 135 | 22 | 4 | 3 | 4-Φ18 |
100 | 430 | 461 | 235 | 190 | 149 | 160 | 24 | 4.5 | 3 | 4-Φ22 |
ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£ºË®Óõç´Å·§
ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£ºÃºÆøµç´Å·§