°²È«·§

·µ»Ø
Ïȵ¼Ê½°²È«·§
Ïà¹Ø²úÆ·:
²»Ðâ¸Ö¸ßѹ°²È«·§ TFA48SH-64¸ßθßѹ°²È«·§ ´øÉ¢ÈÈÆ÷µ¯»ÉÈ«Æôʽ°²È«·§A40Y GA42Y-100µ¥¸Ü¸Ë°²È«·§ ÄÚװʽ°²È«·§TANA42F A28H´øÊÖ±úµ¯»ÉÈ«Æôʽ°²È«·§ A46F(Y)Ïȵ¼Ê½°²È«·§ A44Y´ø°âÊÖµ¯»ÉÈ«Æôʽ°²È«·§ A41Hµ¯»É΢Æô·â±Õʽ¸ßѹ°²È«·§ A21H²»Ðâ¸Öµ¯»É΢Æôʽ°²È«·§ µ¯»É΢ÆôʽÂÝÎÆ°²È«·§ ±£Î¼ÐÌ×°²È«·§ Âö³åʽ°²È«·§ ´ø°âÊÖµ¯»ÉÈ«ÆôʽÕôÆû°²È«·§ µ¯»É΢ÆôʽÑõÆø°²È«·§ Һѹʽ°²È«·§ ΢Æôµ¯»Éʽ°²È«·§ Õæ¿Õ¸ºÑ¹°²È«·§ Ïȵ¼Ê½°²È«·§ µ¥¸Ü¸Ë°²È«·§ Ë«¸Ü¸Ë°²È«·§ Ö÷°²È«·§ ´øÉ¢ÈÈÆ÷µ¯»ÉÈ«Æôʽ°²È«·§ ¸ßθßѹ°²È«·§(µçÕ¾ÓÃ) È«Æôʽ³¬¸ßѹ°²È«·§ °²È«ÒçÁ÷·§ µ¯»É΢Æôʽ¸ßѹ°²È«·§(º¸½Óʽ) µ¯»ÉÈ«Æôʽ°²È«·§ ´øÊÖ±úµ¯»ÉÈ«Æôʽ°²È«·§ µ¯»É΢Æô·â±Õʽ°²È«·§ µ¯»É΢ÆôʽÍâÂÝÎÆ°²È«·§ ²¨ÎÆ¹ÜÆ½ºâʽ°²È«·§ Ë«Áªµ¯»Éʽ°²È«·§ ƽÐÐʽ°²È«»ØÁ÷·§ Òº»¯Ê¯ÓÍÆø°²È«·§ µ¯»ÉÈ«Æô·â±Õʽ°²È«·§ ´ø°âÊÖµ¯»É΢Æôʽ°²È«·§ µ¯»ÉÈ«Æô·â±Õʽ¸ßѹ°²È«·§ µ¯»É΢Æô·â±Õʽ¸ßѹ°²È«·§ ¿Õѹ»ú°²È«·§

A46FÏȵ¼Ê½°²È«·§²úÆ·½éÉÜ£º

Ïȵ¼Ê½°²È«·§ÊÇÒ»ÖÖÓÉÖ÷·§ºÍµ¼·§×é³ÉµÄÒ»ÖÖÐÂÓ±½á¹¹µÄ°²È«·§£¬µ¼·§ÏìӦϵͳ½éÖÊѹÁ¦×ÔÉí¶¯×÷´Ó¶ø¿ØÖÆÖ÷·§µÄ¿ª¹Ø¶¯×÷¡£

A46FÏȵ¼Ê½°²È«·§¹¤×÷Ô­Àí£º

µ±ÏµÍ³Õý³£¹¤×÷£¬Ïȵ¼Ê½°²È«·§´¦ÓڹرÕ״̬ʱ£¬ÏµÍ³Ñ¹Á¦Í¨¹ý½ø¿ÚѹÁ¦¹Ü¡¢µ¼·§ºÍÆøÊÒѹÁ¦¹Ü´«µ½Ö÷·§·§°ê¶¥²¿µÄÔ²¶¥ÆøÊÒ£¬´Ó¶øÔÚÖ÷·§°êÉϲúÉúÁËÒ»¸öÏòϵľ»×÷ÓÃÁ¦£¬Ê¹Ö÷·§´¦ÓڹرÕ״̬¡£µ±ÏµÍ³Ñ¹Á¦´ïµ½Õû¶¨Ñ¹Á¦Ê±£¬µ¼·§¿ªÆôÇÒ»¬Ëó·â±Õµ¼·§½øÆøÍ¨µÀ£¬Ö÷·§ÆøÊÒµÄѹÁ¦Í¨¹ýµ¼·§ÅÅ·Åжѹ£¬ÓÉÓÚϵͳѹÁ¦¸ßÓÚ»Ø×ùѹÁ¦£¬»¬Ëó·â±Õ½øÆøÍ¨µÀ£¬´Ó¶ø¸ô¶ÏÁ÷ÌåÔÚµ¼·§ÖеÄÁ÷¶¯£¬ÕâʱÖ÷·§ÆøÊÒµÄѹÁ¦¼±¾çϽµ£¬Ö÷·§·§°êÍêÈ«´ò¿ª£¬Á÷Ìåͨ¹ýÖ÷·§Ð¹·Å½µÑ¹¡£µ±ÏµÍ³Ñ¹Á¦½µµ½Ò»¶¨ÖµÊ±£¬µ¼·§µÄµ¯»ÉÁ¦¿Ë·þÁË·§½ø¿ÚѹÁ¦×÷ÓÃÔÚ»¬ËóÉϵÄÁ¦£¬µ¼·§»Ø×ù£¬¶¥¸Ë¶¥¿ª»¬Ëó£¬×îºóʹµÃÁ÷ÌåÖØÐ½øÈëÖ÷·§µÄÔ²¶¥ÆøÊÒ£¬¹Ø±ÕÖ÷·§¡£

A46FÏȵ¼Ê½°²È«·§Ó¦Ó÷¶Î§£º

Ïȵ¼Ê½°²È«·§ÌرðÊÊÓÃÓڸ߱³Ñ¹¡¢´óÁ÷Á¿¡¢¸ßѹÁ¦ºÍ°²×°Î»Öýô´ÕµÄ³¡ËùÓ¦Óá£Ïȵ¼Ê½°²È«·§Ö÷ÒªÓÃÓÚʯÓÍÌìÈ»Æø¡¢»¯¹¤¡¢µçÁ¦¡¢Ò±½ðºÍ³ÇÊÐÈ¼ÆøµÈÁìÓò£¬ÊÇÊÜѹÉ豸¡¢ÈÝÆ÷»ò¹Ü·ÉϵÄ×î¼Ñ³¬Ñ¹±£»¤×°Öá£

A46FÏȵ¼Ê½°²È«·§½á¹¹Ìص㣺

1¡¢·§×ùÈíÃÜ·â±£Ö¤°²È«·§ÆðÌøÇ°ºóµÄÁ¼ºÃÃÜ·âÐÔ¡£

2¡¢ÔÊÐí¹¤×÷ѹÁ¦½Ó½ü°²È«·§µÄÕû¶¨Ñ¹Á¦¡£

3¡¢½ÏС³¬Ñ¹¾ÍÄÜʹ°²È«·§Ö÷·§Ñ¸ËٴﵽȫÆô״̬¡£

4¡¢°²È«·§¶¯×÷ÐÔÄܺͿªÆô¸ß¶È²»Êܱ³Ñ¹µÄÓ°Ïì¡£

5¡¢Æô±Õѹ²î¿Éµ÷¡£

6¡¢µ¼·§²»Á÷¶¯ÐͽṹÉè¼Æ¼õÉÙÁËÓк¦½éÖʵÄÅŷźͻ·¾³ÎÛȾ¡£

7¡¢¿ÉÔÚÏß¼ì²â°²È«·§µÄÕû¶¨Ñ¹Á¦¡£

Ïȵ¼Ê½°²È«·§µÄÖ÷ÒªÓŵãÊDZ䵯»ÉÖ±½Ó×÷ÓÃΪµ¼·§¼ä½Ó×÷Óã¬Ìá¸ßÁ˶¯×÷µÄÁéÃô¶È£¬¶øÇÒÖ÷·§²ÉÓÃÌ×Ͳ»îÈûʽ£¬Ë«ÖØÃÜ·â·§×ù½á¹¹£¬¶¯×÷¾«¶È¸ß¡¢Öظ´ÐԺᢻØ×ù¿ì¡¢²»Ð¹Â©¡¢ÄÜ´ø¸ß±³Ñ¹ÅÅ·Å¡¢¹¤×÷µÈÃü³¤¡¢¹¤×÷Îȶ¨¿É¿¿£¬Ëü»¹¿ÉÔÚÏßµ÷У£¬·´¸´ÆôÌøÅŷźó£¬ÈÔÈ»ÄÜ×Ô¶¯»Ø×ù£¬¹Ø±ÕÑÏÃÜ£¬²Ù×÷ά»¤·½±ã¡£

A46FÏȵ¼Ê½°²È«·§±ê×¼¹æ·¶£º

½á¹¹³¤¶È±ê×¼£ºGB/T 12221-2005

Á¬½Ó·¨À¼±ê×¼£ºGB/T 9113

ѹÁ¦Î¶ȵȼ¶£ºGB/T 12224-2005

ÊÔÑé¼ìÑé±ê×¼£ºGB/T 13927-2008

A46FÏȵ¼Ê½°²È«·§Ö÷ÒªÁ㲿¼þ²ÄÁÏ£º

NO. Áã¼þÃû³Æ Ax46Y/F ²ÄÁÏ KAX46Y/F²ÄÁÏ
1 ·§Ìå WCB WCB
2 ·§°ê 2Cr13/2Cr13+PTFE 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni9Ti+PTFE
3 µ¼ÏòÌ× 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
4 µ¯»É 50CrVA 50CrVA
5 OÐÍȦ ·úÏ𽺠·úÏð½º
6 ·§¸Ç 25 25
7 µ¼·§ ²¿¼þ

A46FÏȵ¼Ê½°²È«·§²úƷͼƬ¼°½á¹¹Í¼£º

A46FÏȵ¼Ê½°²È«·§ÍâÐγߴçºÍÁ¬½Ó³ß´ç: 

Ðͺй«³ÆÍ¨¾¶ do L L1 L2 H DN£§ D D1 D2 D6 b Z-ød D£§ D1£§ D2£§ D6£§ b£§ Z£§-ød£§
£¨K£©Ax46 F -16
Y

AF46Y-16

25 15 110 95 150 365 32 115 85 65   16 4-14 140 100 78   18 4-18
32 20 115 100 150 375 40 140 100 78   18 4-18 150 110 85   18 4-18
40 25 120 110 160 390 50 150 110 85   18 4-18 165 125 100   20 4-18
50 32 135 120 160 410 65 165 125 100   20 4-18 185 145 120   20 4-18
65 40 160 140 175 435 80 185 145 120   20 4-18 200 160 135   20 8-18
80 50 170 135 175 451 100 200 160 135   20 8-18 220 180 155   22 8-18
100 65 195 175 195 500 125 220 180 155   22 8-18 250 210 185   24 8-18
125 80 210 190 220 526 150 250 210 185   22 8-18 285 240 210   24 8-23
150 100 255 230 265 623 175 285 240 210   24 8-23 315 270 240   26 8-23
200 125 300 260 300 690 250 340 295 265   26 12-23 405 355 320   30 12-26
£¨K£©Ax46 F -25
Y

AF46Y-25

25 15 110 95 150 365 32 115 85 65   16 4-14 140 100 78   18 4-18
32 20 115 100 150 375 40 140 100 78   18 4-18 150 110 85   18 4-18
40 25 120 110 160 390 50 150 110 85   18 4-18 165 125 100   20 4-18
50 32 135 120 160 410 65 165 125 100   20 4-18 185 145 120   20 4-18
65 40 160 140 175 435 80 185 145 120   22 8-18 200 160 135   20 8-18
80 50 170 135 175 451 100 200 160 135   22 8-18 220 180 155   22 8-18
100 65 195 175 195 500 125 230 190 160   24 8-23 250 210 185   22 8-18
125 80 210 190 220 526 150 270 220 188   28 8-26 285 240 210   24 8-23
150 100 255 230 265 623 175 300 250 218   30 8-26 310 270 240   26 8-23
200 125 300 260 300 690 250 360 310 278   34 12-26 405 355 320   30 12-26
£¨K£©Ax46 F -40
Y

AF46Y-40

25 15 110 95 150 365 32 115 85 65 58 16 4-14 140 100 78   18 4-18
32 20 115 100 150 375 40 140 100 78 66 18 4-18 150 110 85   18 4-18
40 25 120 110 160 390 50 150 110 85 76 18 4-18 165 125 100   20 4-18
50 32 135 120 160 410 65 165 125 100 88 20 4-18 185 145 120   20 4-18
65 40 160 140 175 435 80 185 145 120 110 22 8-18 200 160 135   20 8-18
80 50 170 135 175 451 100 200 160 135 121 22 8-18 220 180 155   22 8-18
100 65 195 175 195 500 125 235 190 160 150 24 8-23 250 210 185   22 8-18
125 80 210 190 220 526 150 270 220 188 176 28 8-26 285 240 210   24 8-23
150 100 255 230 265 623 175 300 250 218 204 30 8-26 310 270 240   26 8-23
200 125 300 260 300 690 250 375 320 282 260 38 12-30 405 355 320   30 12-26
£¨K£©Ax46 F -64
Y

AF46Y-64

25 15 110 100 160 365 32 140 100 78 58 22 4-18 140 100 78 66 18 4-18
32 20 130 110 160 375 40 155 110 82 66 24 4-23 150 110 85 76 18 4-18
40 25 130 120 170 445 50 170 125 95 76 24 4-23 165 125 100 88 20 4-18
50 32 135 130 195 460 65 180 135 105 88 26 4-23 185 145 120 110 22 8-18
65 40 175 160 225 495 80 205 160 130 110 28 8-23 200 160 135 121 22 8-18
80 50 175 160 225 525 100 215 170 140 121 30 8-23 235 190 160 150 24 8-23
100 65 195 195 245 565 125 250 200 168 150 32 8-26 270 220 188 176 28 8-25
150 100 280 265 265 610 200 345 280 240 204 38 8-34 375 320 282 260 38 12-30
200 125 300 295 300 680 250 405 345 300 260 44 12-34 450 385 345 313 42 12-34
£¨K£©Ax46 F -100
Y

AF46Y-100

25 15 110 100 160 365 32 140 100 78 58 24 4-18 140 100 78 66 18 4-18
32 20 130 110 160 375 40 155 110 82 66 24 4-23 150 110 85 76 18 4-18
40 25 130 120 170 445 50 170 125 95 76 26 4-23 165 125 100 88 20 4-18
50 32 135 130 195 460 65 195 145 112 88 28 4-26 185 145 120 110 22 8-18
65 40 175 160 225 495 80 220 170 138 110 32 8-26 200 160 135 121 22 8-18
80 50 175 160 225 525 100 230 180 148 121 34 8-26 235 190 160 150 24 8-23
100 65 195 195 245 565 125 265 210 172 150 38 8-30 270 220 188 176 28 8-25
150 100 280 265 265 610 200 355 290 250 204 46 12-34 375 320 282 260 38 12-30
200 125 300 295 300 680 250 430 360 312 260 54 12-41 450 385 345 313 42 12-34
¸£½¨Ì¶½Ãº½ÌìÐÅÏ¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÀëÐıÃÓÐÏÞ¹«Ë¾| ¸£½¨±¦½ÝÐËÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾| ¿ÕÆøÑ¹Ëõ»ú±±¾©ÓÐÏÞ¹«Ë¾| ×Ͳ©¾Þ¶«¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾| ³É¶¼ºêÒ嶯Á¦¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾| Ìì½òÉÏÆ·ÖÇÔìÆóÒµÐÎÏóÉè¼ÆÓÐÏÞ¹«Ë¾| ³¡ÉÏ×÷Òµ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾| ÉòÇðÏØÁøÌÒÓ¢¿óɽÅä¼þÃÅÊв¿| ÉÜÐËö¦¼Ò²¼ÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾| ¹ã¶«ÀּҼαãÀûµêÁ¬ËøÓÐÏÞ¹«Ë¾| 387 313 563 212 151